| NUM | NOMBRE | APELLIDO | CARGO | INSTITUCION | PAIS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milagro | Alvarado | Coordinadora | Asociación Colectiva Feminista, El Salvador | EL Salvador |
| 2 | Mónica | Baltodano | Historiadora y militante feminista | Popol Na en el exilio | Nicaragua |
| 3 | Oscar | Cardona | Alcalde y Secretario de la MTFRL | Olopa y la MTFRL | Guatemala |
| 4 | Haydée | Castillo | Directora | Instituto para la transformación Social ?La Segovia? | USA |
| 5 | Luis | Compá | Gobernador | Chiquimula | Guatemala |
| 6 | Elvira | Cuadra | Directora | Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM) | Costa Rica |
| 7 | Diana | Damián | Directora | FOCA | México |
| 8 | Octavi | de la Varga | Asesor Proyectos Estratégicos Internacionales | Diputació de Barcelona | España |
| 9 | Quimi | De León | Periodista | Prensa Comunitaria | Guatemala |
| 10 | Danilo | Flores | Coordinador | IDHUCA Instituto Derechos Humanos de Universidad UCA Salvador - procesos de justicia | El Salvador |
| 11 | Gerard | Graells del Bas | Jefe del Área de Alianzas Internacionales | Generalitat de Catalunya | España |
| 12 | Wilson Ruben | Guerra | Alcalde y Presidente de la MTFRL | San Juan Ermita y MTFRL | Guatemala |
| 13 | Morena | Herrera | Defensora DDHH | Asociación Colectiva Feminista, El Salvador | EL Salvador |
| 14 | Ana | Lanz | Representante | Visibles | Guatemala |
| 15 | Oscar | Martínez | Jefe de Redacción | El Faro | México |
| 16 | Celia Yaneth | Medrano | Defensora DDHH | Experta | El Salvador |
| 17 | Blanca | Navarro Rivera | Coordinadora de administración de fondos | FOCA- Chiapas | México |
| 18 | Iliana | Peña | Subsecretaría de Cooperación y Alianzas para el Desarrollo | SEGEPLAN (Secretaría de Planificación y de Programación de la Presidencia) | Guatemala |
| 19 | Iris | Portillo Aragón | Oficial de Programa | Fund Global Human Rights | Guatemala |
| 20 | Carlos Alberto | Portillo Palma | Alcalde y vocal de la MTFRL | Esquipulas y la MTFRL | Guatemala |
| 21 | Pablo | Ramírez | Representante | Mesa por México | España |
| 22 | Francisco | Rodríguez | Director | Plaza Publica | Guatemala |
| 23 | Alberto | Romero | Experto en Democracia y DDHH | España | |
| 24 | Amaru | Ruiz | Presidente | Fundación del Río | Nicaragua |
| 25 | Flor de Maria | Salazar | Directora de País, Guatemala | Cristosal | Guatemala |
| 26 | Mario José | Sánchez González | Experto académico | Universidad Landívar | Guatemala |
| 27 | Víctor | Santos | Delegado MTFRL | Chalatenango Norte | EL Salvador |
| 28 | Gilma Gabriela | Solórzano Ramírez | Comunicación e investigación | Asociación de Mujeres Ambientalistas de El Salvador, AMAES | EL Salvador |
| 29 | Claudia Elena | Vargas Medal | Fundadora | Liga Feminista de Refugiadas políticas y Escarlatas | Nicaragua |
| 30 | Ingrid | Wehr | Directora Oficina Regional Guatemala | Fundación Heinrich Böll | EL Salvador |
Equipo facilitador: Lali Carrillo y Ana Alós, Diputación de Barcelona
Equipo relator: Maria Llorente, María Júlia Medina y Diego Morales
Coordinación: Carla Cors